Türkiye Nüfusu Artış Gösterdi
2023 yılına kıyasla Türkiye'nin nüfusunda artış yaşandı. Büyükşehirlerde nüfus yoğunluğu dikkat çekerken, kırsal alanlardaki nüfus dağılımında belirgin değişiklikler gözlemlendi. Özellikle Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya gibi büyükşehirlerde nüfus artışı devam ediyor.Kadın ve Erkek Nüfusu Dengeli Dağıldı
Açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam erkek nüfus 42 milyon 853 bin 110 kişi olurken, kadın nüfus ise 42 milyon 811 bin 834 kişi olarak kaydedildi. Bu verilere göre, nüfusun %50,02’sini erkekler, %49,98’ini ise kadınlar oluşturuyor.Türkiye'nin İllere Göre 2024 -2025 Türkiye Nüfus Dağılımı
Aşağıdaki tabloda Türkiye'nin illere göre nüfus verileri detaylı şekilde yer almaktadır:İL ADI | GENEL TOPLAM | ||
TOPLAM | ERKEK | KADIN | |
TÜRKİYE | 85.664.944 | 42.853.110 | 42.811.834 |
ADANA | 2.280.484 | 1.140.836 | 1.139.648 |
ADIYAMAN | 611.037 | 309.540 | 301.497 |
AFYONKARAHİSAR | 750.193 | 375.263 | 374.930 |
AĞRI | 499.801 | 258.828 | 240.973 |
AMASYA | 342.378 | 171.766 | 170.612 |
ANKARA | 5.864.049 | 2.888.062 | 2.975.987 |
ANTALYA | 2.722.103 | 1.370.170 | 1.351.933 |
ARTVİN | 169.280 | 84.577 | 84.703 |
AYDIN | 1.165.943 | 577.819 | 588.124 |
BALIKESİR | 1.276.096 | 633.993 | 642.103 |
BİLECİK | 228.495 | 115.524 | 112.971 |
BİNGÖL | 283.276 | 142.548 | 140.728 |
BİTLİS | 359.808 | 186.114 | 173.694 |
BOLU | 326.409 | 162.785 | 163.624 |
BURDUR | 275.826 | 137.948 | 137.878 |
BURSA | 3.238.618 | 1.616.941 | 1.621.677 |
ÇANAKKALE | 568.966 | 281.873 | 287.093 |
ÇANKIRI | 199.981 | 100.391 | 99.590 |
ÇORUM | 521.335 | 259.061 | 262.274 |
DENİZLİ | 1.061.371 | 527.398 | 533.973 |
DİYARBAKIR | 1.833.684 | 926.291 | 907.393 |
EDİRNE | 421.247 | 211.611 | 209.636 |
ELAZIĞ | 603.941 | 298.358 | 305.583 |
ERZİNCAN | 241.239 | 122.934 | 118.305 |
ERZURUM | 745.005 | 371.693 | 373.312 |
ESKİŞEHİR | 921.630 | 457.512 | 464.118 |
GAZİANTEP | 2.193.363 | 1.106.227 | 1.087.136 |
GİRESUN | 455.922 | 228.075 | 227.847 |
GÜMÜŞHANE | 142.617 | 71.475 | 71.142 |
HAKKARİ | 282.191 | 149.205 | 132.986 |
HATAY | 1.562.185 | 791.799 | 770.386 |
ISPARTA | 446.409 | 220.203 | 226.206 |
MERSİN | 1.954.279 | 979.889 | 974.390 |
İSTANBUL | 15.701.602 | 7.820.462 | 7.881.140 |
İZMİR | 4.493.242 | 2.223.833 | 2.269.409 |
KARS | 272.300 | 140.166 | 132.134 |
KASTAMONU | 381.991 | 189.363 | 192.628 |
KAYSERİ | 1.452.458 | 725.633 | 726.825 |
KIRKLARELİ | 379.031 | 192.109 | 186.922 |
KIRŞEHİR | 244.546 | 121.457 | 123.089 |
KOCAELİ | 2.130.006 | 1.072.955 | 1.057.051 |
KONYA | 2.330.024 | 1.157.080 | 1.172.944 |
KÜTAHYA | 571.078 | 281.480 | 289.598 |
MALATYA | 750.491 | 376.487 | 374.004 |
MANİSA | 1.475.353 | 739.322 | 736.031 |
KAHRAMANMARAŞ | 1.134.105 | 577.711 | 556.394 |
MARDİN | 895.911 | 450.268 | 445.643 |
MUĞLA | 1.081.867 | 549.074 | 532.793 |
MUŞ | 392.301 | 199.419 | 192.882 |
NEVŞEHİR | 317.952 | 156.584 | 161.368 |
NİĞDE | 372.708 | 186.199 | 186.509 |
ORDU | 770.711 | 384.517 | 386.194 |
RİZE | 346.977 | 173.525 | 173.452 |
SAKARYA | 1.110.735 | 556.928 | 553.807 |
SAMSUN | 1.382.376 | 684.203 | 698.173 |
SİİRT | 336.453 | 172.021 | 164.432 |
SİNOP | 226.957 | 112.773 | 114.184 |
SİVAS | 637.007 | 317.652 | 319.355 |
TEKİRDAĞ | 1.187.162 | 604.896 | 582.266 |
TOKAT | 612.674 | 304.559 | 308.115 |
TRABZON | 822.270 | 408.127 | 414.143 |
TUNCELİ | 86.612 | 45.245 | 41.367 |
ŞANLIURFA | 2.237.745 | 1.129.873 | 1.107.872 |
UŞAK | 375.310 | 186.197 | 189.113 |
VAN | 1.118.087 | 569.525 | 548.562 |
YOZGAT | 413.161 | 207.294 | 205.867 |
ZONGULDAK | 586.802 | 291.291 | 295.511 |
AKSARAY | 439.474 | 219.738 | 219.736 |
BAYBURT | 83.676 | 42.358 | 41.318 |
KARAMAN | 262.791 | 130.847 | 131.944 |
KIRIKKALE | 283.053 | 141.941 | 141.112 |
BATMAN | 654.528 | 331.524 | 323.004 |
ŞIRNAK | 570.826 | 296.978 | 273.848 |
BARTIN | 206.715 | 102.633 | 104.082 |
ARDAHAN | 91.354 | 47.597 | 43.757 |
IĞDIR | 206.857 | 107.490 | 99.367 |
YALOVA | 307.882 | 153.542 | 154.340 |
KARABÜK | 250.478 | 125.952 | 124.526 |
KİLİS | 156.739 | 79.156 | 77.583 |
OSMANİYE | 561.061 | 282.409 | 278.652 |
DÜZCE | 412.344 | 206.008 | 206.336 |
Türkiye'nin En Kalabalık Şehirleri
Türkiye'de nüfusun en yoğun olduğu iller açıklandı. Mega kent İstanbul, 15 milyon 701 bin 602 kişiyle açık ara en kalabalık il olmaya devam etti. İstanbul'u 5 milyon 864 bin 49 kişi ile Ankara takip etti. Listede öne çıkan diğer büyük iller şu şekilde:- İstanbul - 15.701.602 kişi
- Ankara - 5.864.049 kişi
- İzmir - 4.493.242 kişi
- Bursa - 3.238.618 kişi
- Antalya - 2.722.103 kişi
- Adana - 2.280.484 kişi
- Konya - 2.330.024 kişi
- Gaziantep - 2.193.363 kişi
- Şanlıurfa - 2.237.745 kişi
- Kocaeli - 2.130.006 kişi