Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, 2021 yılında Türkiye'de toplam 6,122 çocuk hayatını kaybetti. Bu rakam, bir önceki yıla göre 240 çocuk daha fazla.
En çok görülen ölüm nedeni yine "Dışsal nedenler" olarak kaydedildi. Bu kategori altında trafik kazaları, yangınlar, zehirlenmeler ve benzeri sebepler yer alıyor. 2021 yılında bu nedenle hayatını kaybeden çocuk sayısı 1,313 olarak kaydedildi.
Bir diğer önemli ölüm nedeni ise COVID-19 oldu. 2021 yılında COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden çocuk sayısı 111'e yükseldi.
Diğer ölüm nedenleri arasında ise "Konjenital bozukluklar ve kromozomla ilgili anomaliler", "Dolaşım sistemi hastalıkları" ve "Semptomlar, belirtiler ve anormal bulgular, kötü tanımlanmış nedenler" gibi kategoriler yer aldı.
TÜİK tarafından açıklanan veriler, Türkiye'de çocuk sağlığı ve güvenliği konusunda daha fazla çalışmanın yapılması gerektiğini gösteriyor. Özellikle "Dışsal nedenler" kategorisinde alınacak tedbirlerin artırılmasıyla çocuk ölümlerinin azaltılması hedefleniyor.
En çok görülen ölüm nedeni yine "Dışsal nedenler" olarak kaydedildi. Bu kategori altında trafik kazaları, yangınlar, zehirlenmeler ve benzeri sebepler yer alıyor. 2021 yılında bu nedenle hayatını kaybeden çocuk sayısı 1,313 olarak kaydedildi.
Bir diğer önemli ölüm nedeni ise COVID-19 oldu. 2021 yılında COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden çocuk sayısı 111'e yükseldi.
Diğer ölüm nedenleri arasında ise "Konjenital bozukluklar ve kromozomla ilgili anomaliler", "Dolaşım sistemi hastalıkları" ve "Semptomlar, belirtiler ve anormal bulgular, kötü tanımlanmış nedenler" gibi kategoriler yer aldı.
TÜİK tarafından açıklanan veriler, Türkiye'de çocuk sağlığı ve güvenliği konusunda daha fazla çalışmanın yapılması gerektiğini gösteriyor. Özellikle "Dışsal nedenler" kategorisinde alınacak tedbirlerin artırılmasıyla çocuk ölümlerinin azaltılması hedefleniyor.
Ölüm nedeni ve yaş grubuna göre çocuk ölümleri, 2020, 2021 | |||||||||
Child deaths by causes of death and age group, 2020, 2021 | |||||||||
2020 | 2021 | ||||||||
Yaş grubu-Age group | Yaş grubu-Age group | ||||||||
Ölüm nedeni | Toplam | 1-4 | 5-14 | 15-17 | Toplam | 1-4 | 5-14 | 15-17 | |
Cause of death | Total | Total | |||||||
Tüm nedenler | |||||||||
All causes | 5 882 | 2 211 | 2 384 | 1 287 | 6 122 | 2 186 | 2 560 | 1 376 | |
Enfeksiyon ve parazit hastalıkları | |||||||||
Infectious and parasitic diseases | 175 | 82 | 67 | 26 | 200 | 97 | 80 | 23 | |
İyi huylu ve kötü huylu tümörler (malign ve benign neoplazmlar) | |||||||||
Neoplasms | 694 | 146 | 405 | 143 | 669 | 158 | 400 | 111 | |
Kan ve kan yapıcı organların hastalıkları ve immün sistemin bazı bozuklukları | |||||||||
Diseases of the blood (forming organs), immunodisorders | 139 | 71 | 52 | 16 | 115 | 56 | 43 | 16 | |
Endokrin (iç salgı bezi), beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar | |||||||||
Endocrine, nutritional and metabolic diseases | 229 | 122 | 80 | 27 | 220 | 109 | 87 | 24 | |
Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları | |||||||||
Diseases of the nervous system and the sense organs | 847 | 322 | 372 | 153 | 893 | 348 | 397 | 148 | |
Dolaşım sistemi hastalıkları | |||||||||
Diseases of the circulatory system | 356 | 121 | 169 | 66 | 429 | 164 | 186 | 79 | |
Solunum sistemi hastalıkları | |||||||||
Diseases of the respiratory system | 386 | 194 | 144 | 48 | 379 | 179 | 136 | 64 | |
Sindirim sistemi hastalıkları | |||||||||
Diseases of the digestive system | 106 | 47 | 46 | 13 | 98 | 34 | 49 | 15 | |
Genitoüriner sistem hastalıkları | |||||||||
Diseases of the genitourinary system | 75 | 27 | 35 | 13 | 80 | 40 | 27 | 13 | |
Konjenital bozukluk ve kromozomla ilgili anomaliler | |||||||||
Congenital malformations and chromosomal abnormalities | 473 | 347 | 102 | 24 | 327 | 222 | 87 | 18 | |
Semptomlar, belirtiler ve anormal bulgular, kötü tanımlanmış nedenler | |||||||||
Symptoms, signs, abnormal findings, ill-defined causes | 151 | 70 | 53 | 28 | 134 | 49 | 54 | 31 | |
COVID-19 | |||||||||
COVID-19 | 25 | 5 | 6 | 14 | 111 | 27 | 60 | 24 | |
Dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler | |||||||||
External causes of injury and poisoning | 1 348 | 333 | 499 | 516 | 1 313 | 278 | 516 | 519 | |
Diğer (zihinsel, deri, kas, gebelik, perinatal dönem kaynaklı vb. hastalıklar) | |||||||||
Other (mental, skin, musculoskeletal, pregnancy, perinatal period originated diseases etc.) | 37 | 12 | 16 | 9 | 51 | 33 | 12 | 6 | |
Bilinmeyen Unknown | 841 | 312 | 338 | 191 | 1 103 | 392 | 426 | 285 | |
TÜİK, İstatistiklerle Çocuk, 2022 | |||||||||
TurkStat, Statistics on Child, 2022 | |||||||||
Kaynak: TÜİK, Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri, 2020, 2021 | |||||||||
Source: TurkStat, Death and Causes of Death Statistics, 2020, 2021 |